宜昌桃花嶺飯店詢(xún)價(jià)邀請函
項目名稱(chēng) | 2021年月餅采購 | 項目編號 | 20210720-2 |
采購人 | 宜昌桃花嶺生態(tài)農業(yè)有限公司
| 預算金額(元) | 33萬(wàn)元 |
詢(xún)價(jià)類(lèi)別 | 貨物 | 控制總價(jià)(元) | 33萬(wàn)元 |
聯(lián)系人 | 王立軍 | 聯(lián)系座機電話(huà) | 0717-6089999-2630 |
工期要求 | 分批交貨8月12日交第一批貨 | 交貨地點(diǎn) | 桃花嶺生態(tài)產(chǎn)業(yè)園 |
詢(xún)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2021年7 月20 日17 時(shí)30分始 | 詢(xún)價(jià)結束時(shí)間: | 2021年7 月23 日17 時(shí)30分止 |
供應商資格條件 | 1、具有有效法人營(yíng)業(yè)執照和食品經(jīng)營(yíng)(生產(chǎn))許可證,投標人不得以分支機構名義進(jìn)行報價(jià),報價(jià)文件的單位蓋章必須使用其法人公章,分支機構蓋章無(wú)效,提供所供產(chǎn)品第三方檢驗報告; 2、在“信用中國”網(wǎng)站未被列入失信被執行人;在“國家企業(yè)信用信息公示系統”未被列入嚴重違法失信企業(yè)名單的報價(jià)人(詢(xún)價(jià)結束后以網(wǎng)上查詢(xún)?yōu)闇剩?/span>; 3、與采購人存在利害關(guān)系可能影響釆購公正性的法人、其他組織或者個(gè)人,不得參加報價(jià);單位負責人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位; 4、本項目不接受聯(lián)合體報價(jià); 5、供應商具有有效的 ISO9001質(zhì)量管理體系認證 證書(shū) 、 ISO14 001 環(huán)境體系認證證書(shū) 、ISO22000食品安全管理體系認證證書(shū)。 | ||
報價(jià)文件組成 | 1、資格證明文件所需資料復印件并加蓋公章; 2、項目總報價(jià)表及明細表加蓋公章。(報價(jià)總價(jià)高于控制總價(jià),其報價(jià)無(wú)效) | ||
報價(jià)文件遞交 | 1、報價(jià)文件遞交截止時(shí)間:2021年7月23 日17時(shí)30分止; 2、報價(jià)文件送達地點(diǎn):投標單位應當在報價(jià)文件遞交截止時(shí)間前(當天),將紙質(zhì)報價(jià)文件,按照詢(xún)價(jià)文件要求分別密封和加寫(xiě)標記后,遞交至 湖北省宜昌市云集路29號桃花嶺飯店集采中心辦公室; 3、逾期送達的或者未送達指定地點(diǎn)的,或者未按照詢(xún)價(jià)文件要求密封的報價(jià)文件,采購單位將拒收。 | ||
產(chǎn)品要求 | 產(chǎn)品形狀完整無(wú)爆漿、開(kāi)裂,紋路清晰、色澤油亮;產(chǎn)品層次分明、外皮酥脆濃香、蛋黃咸酥表面光澤突出;使用30型脫氧劑,尼龍材質(zhì)復合卷膜、天頂蓋、PP環(huán)保托。 | ||
項目概況 | 擬購月餅17個(gè)品種分三次供貨,第一批(40%)8月12日到貨;第二批(30%)8月25日到貨;第三批供貨時(shí)間根據銷(xiāo)售情況電話(huà)聯(lián)系。 | ||
采購內容 | 擬購月餅17個(gè)品種(詳見(jiàn)附件2明細表),根據驗收入庫數量據實(shí)結算。 | ||
費用、支付及其他事項 | 1、月餅明細表報價(jià)應是本項目范圍內全部?jì)热莸膬r(jià)格體現; 2、在項目實(shí)施中采購人可以根據需求數量增減,中標單價(jià)不做任何調整,根據銷(xiāo)售情況據實(shí)結算; 3、根據合同約定,投標單位需提供符合稅法規定的增值稅專(zhuān)用發(fā)票。 |
附件1
總報價(jià)表
采購項目名稱(chēng):月餅采購
總報價(jià)(元) | (大寫(xiě)) (¥: 元) |
交貨期(日歷天) | |
質(zhì)量承諾 | |
交貨地點(diǎn) | |
質(zhì)保期(月) |
單位名稱(chēng)(簽章):
日期: 年 月 日
附件2
報價(jià)明細表
采購項目名稱(chēng):月餅采購
外購月餅 | 規格 | 合計數量 | 單位 | 單價(jià) | 金額 |
冰皮雪媚娘紅豆月餅 | 50g | 2000 | 個(gè) | ||
冰皮雪媚娘芒果月餅 | 50g | 2000 | 個(gè) | ||
冰皮雪媚娘抹茶月餅 | 50g | 2000 | 個(gè) | ||
冰皮雪媚娘芝麻月餅 | 50g | 2000 | 個(gè) | ||
雪媚娘芒果 | 50g | 1000 | 個(gè) | ||
奶黃流心月餅 | 50g | 3500 | 個(gè) | ||
奶黃麻薯流心月餅 | 50g | 3000 | 個(gè) | ||
巧克力麻薯流心月餅 | 50g | 2500 | 個(gè) | ||
芝士流心月餅 | 50g | 2000 | 個(gè) | ||
臺式蛋黃酥(臺式) | 60g | 18360 | 個(gè) | ||
蛋黃蓮蓉月餅(廣式) | 80g | 15000 | 個(gè) | ||
青檸柚子月餅(蘇式) | 80g | 10000 | 個(gè) | ||
香酥板栗蓉月餅(蘇式) | 70g | 19000 | 個(gè) | ||
香酥玫瑰蓉月餅(蘇式) | 70g | 11000 | 個(gè) | ||
香酥五仁月餅(蘇式) | 70g | 7000 | 個(gè) | ||
香酥五仁月餅(蘇式) | 80g | 15000 | 個(gè) | ||
麻辣小龍蝦月餅(蘇式) | 100g | 3000 | 個(gè) | ||
總計 | 118360 | 個(gè) | |||
(大寫(xiě)) (¥: 元) |
說(shuō)明:1.所有價(jià)格均用人民幣表示,單位為元。
分項報價(jià)總計價(jià)格必須與《總報價(jià)表》報價(jià)一致。
日期: 年 月 日